跟进中心 到店客户 · 7 天 / 15 天双检查点
🔴 满 15 天仍无跟进(升级)4 户
| 客户 | 楼盘 | 到店日 | 已过天数 | 最近跟进 | 距最后跟进 | 邀约 | 接待 | 设计师 |
|---|
| 张哥⧉ | 碧水山居 | 2026-09-06 | 31 | 2026-09-02 | 35 | 房潇 | — | 陈基宝 |
| 林剑坤⧉ | 未来城 | 2026-09-06 | 31 | 2026-09-02 | 35 | 抖音客户 | 谭凤 | 杨彩波 |
| 王姐⧉ | 云上墅 | 2026-09-13 | 24 | 2026-09-02 | 35 | 王春艳 | — | 邓先宝 |
| 李冲⧉ | 熙悦府 | 2026-09-19 | 18 | 2026-09-13 | 24 | 自到店客户 | 奉小英 | 王杰 |
🟡 满 7 天(未满 15 天)仍无跟进4 户
| 客户 | 楼盘 | 到店日 | 已过天数 | 最近跟进 | 距最后跟进 | 邀约 | 接待 | 设计师 |
|---|
| 苏艳⧉ | 城南壹号·二期 | 2026-09-26 | 11 | 2026-09-12 | 25 | 自到店客户 | 张海军 | 周香兰 |
| 谢梅⧉ | 凯州国际 | 2026-09-27 | 10 | 2026-09-24 | 13 | 抖音客户 | 谭凤 | 李唯 |
| 陈哥⧉ | 云上墅 | 2026-09-28 | 9 | 2026-09-25 | 12 | 王春艳 | — | 李唯 |
| 肖莎⧉ | 城南壹号 | 2026-09-29 | 8 | 2026-09-02 | 35 | 抖音客户 | 李孝东 | 邓先宝 |
🏗 售后 · 施工跟进(B 套)
按你定的标准:施工日志每天一条(周六周日不能施工的工地除外)、
售后回访每半月一次(了解对工地/工艺/设计师/项目经理的满意度)、
交房后上门维保记入维修日志。
⚠️ 三本日志(施工日志 / 巡检日志 / 维修日志)的读取接口正在打通,接好后本页自动出现名单。
检查标准
· 对象:已到店、未签单客户(签单后归售后/项目经理)
· 判据:到店后 7 天 / 15 天两个检查点必须有跟进记录
· “有跟进”:跟进次数 > 0 且最后一次跟进时间 ≥ 到店日(当天跟进算跟进,与 ERP「最后一次跟进」天数同口径)
· 「距最后跟进」一列 = 今天 − 最后一次跟进,可直接与 ERP 页面对照
· 点客户名可复制,粘贴到 ERP「所有客户」的搜索框即可定位(ERP 业务页做了 iframe 限制,外链无法直达客户页——实测确认)