2026 年第 36 周运营统计
9/7(周一)-9/13(周日) 本周 · 9/1-9/13 本月累计 · 数据源 魔方ERP 实时接口 · 口径与系统《客户报备统计》一致
✅ 口径要点:①到店=客户来公司,拜访=我们去找客户,分开统计(本周拜访 0 组);②到店"组"=报备记录条数,客户数以去重计(本周 16 组 / 去重 14 人);③签单=系统合同额 HtJe>0,对账 Get_Sys_YwCount QdCount=1 / QdMoney=23.40万 ✓;④本周 9/7-9/13 全在 9 月内,无跨月;⑤签单归因按两套标准分别统计。
一、本周 9/7 ~ 9/13
到店结构
本周签单(按日期排序 · ①最高→①最低)
| 排名 | 客户 | 楼盘 | 合同额 | 签单时间 | 业务员 | 设计师 | 接待 |
| ① | 黄强 | 德阳 | 23.40万 | 9/11 16:25 | 高勇 | 刘伟 | — |
二、本月累计 9/1 ~ 9/13
到店结构(组)
签单明细(按签单日期排序 · ①最高→④最低)
| 排名 | 客户 | 楼盘 | 合同额 | 签单时间 | 业务员 | 设计师 | 接待 |
| ① | 黄强 | 德阳 | 23.40万 | 9/11 16:25 | 高勇 | 刘伟 | — |
| ② | 何璐 | 云上墅 | 21.37万 | 9/5 19:16 | 奉小英 | 邓先宝 | — |
| ③ | 邹金花 | 央堂 | 12.20万 | 9/1 17:22 | 张海军 | 欧阳天雪 | — |
| ④ | 何先生 | 城南壹号 | 10.60万 | 9/1 17:13 | 抖音客户 | 王杰 | 谭凤 |
三、签单率 & 签单归因
💡 本周唯一签单黄强(23.40万)为多访客户成交(首访 8/31 → 9/11 签约,第4次到店成交)——再次验证:到店多次的客户转化率最高,推二访/多访=最强签单杠杆。本周一访 12 组蓄客量大,是后续 2-4 周的转化基础。
标准A:按一访时间(新进客户 vs 历史)
| 类别 | 签单人数 | 合同额 | 签单客户(一访→签单) |
| 🆕 新进客户 | 0 人 | — | — |
| 历史客户 | 4 人 | 67.57万 | 黄强(8/31一访→9/11)· 何璐(7/14登记→9/5)· 邹金花(8月一访→9/1)· 何先生(8月一访→9/1) |
标准B:按签单时到店次数
| 签单时到店 | 人数 | 客户 |
| 1次(首访签单) | 0 人 | — |
| 2次(二访签单) | 2 人 | 邹金花 · 何先生 |
| 3次(三访签单) | 0 人 | — |
| 4次+(多访签单) | 2 人 | 黄强 · 何璐 |
四、重点楼盘(云上墅 · 未来城 · 城南壹号 · 本周 vs 本月)
每个楼盘独立对比:本周(9/7-9/13) vs 本月(9/1-9/13)。签单按 QdIntoTime 落在窗口内。城南壹号含央堂 · 城南壹号二期。
🏢 云上墅(本月签 何璐21.37万)
到店组数
签单额(万)
签单客户
本周到店
🏢 未来城(本月无签单)
到店组数
签单额(万)
签单客户
本周到店
🏢 城南壹号(含央堂·二期)— 到店最热
签单客户
| 客户 | 签单额 | 签单时间 |
| 邹金花 | 12.20万 | 9/1 |
| 何先生 | 10.60万 | 9/1 |
本周到店
| 客户 | 类型 | 业务员 |
| 刘定成 | 一访 | 王春艳 |
| 卢斌 | 一访 | 李孝东 |
| 陈福明 | 一访 | 杨彩波 |
| 杨姐 | 一访 | 抖音客户 |
| 邓红梅 | 一访 | 抖音客户 |
| 刘波 | 一访 | 张海军 |
| 赵琴 | 二访 | 李孝东 |
🏢 重点楼盘洞察:① 城南壹号本月到店最热(16组/去重14人),已签出 22.80万(邹金花12.2 + 何先生10.6),本周继续蓄客 7 组;② 云上墅本月签出 21.37万(何璐·9/5),本周新增一访 1 组;③ 未来城本月到店 2 组但尚未签单,需重点推进转化。
五、设计部 / 销售部 本地数据(数智中心 · 9/7-9/13)
本地表口径:邀约=发起邀约数;设计师接待=设计师一次接待客户数;二次进店接待=设计师接待的二次进店客户数;总接待进店=一次+二次;成交=签单数(金额为系统合同额)。与 ERP「到店报备组数」是两个不同体系,并列参考。
本周 9/7-9/13
| 部门 | 邀约 | 设计师接待 | 二次进店 | 总接待进店 | 成交 | 总金额 | 一次成交率 |
| 设计部 | 2 | 20 | 5 | 25 | 1 | 233,977 | 5.00% |
| 销售部 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 综合部 | 11 | — | — | — | — | — | — |
| 项目部 | 2 | — | — | — | — | — | — |
上周 8/31-9/6
| 部门 | 邀约 | 设计师接待 | 二次进店 | 总接待进店 | 成交 | 总金额 | 一次成交率 |
| 设计部 | 10 | 10 | 6 | 16 | 3 | 441,700 | 30.00% |
| 销售部 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 综合部 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 项目部 | 1 | — | — | — | — | — | — |
设计师接待明细(本周 9/7-9/13)
| 设计师 | 一次接待 | 二次进店接待 | 签单 | 总金额 | 成交率 |
| 杨彩波 | 4 | 1 | — | — | — |
| 周香兰 | 4 | 1 | — | — | — |
| 陈基宝 | 3 | — | — | — | — |
| 邓先宝 | 2 | — | — | — | — |
| 王杰 | 2 | 1 | — | — | — |
| 刘伟 | 2 | 1 | 1 | 233,977 | 50% |
| 欧阳天雪 | 1 | 1 | — | — | — |
| 谢正辉 | 1 | — | — | — | — |
| 胡瀚文 | — | — | — | — | — |
| 唐洋洋 | — | — | — | — | — |
销售邀约明细(本周 9/7-9/13)
| 姓名 | 邀约 | 商务接待 | 二次进店 | 成交(自邀) | 成交(商务) |
| 张海军 | 1 | 2 | — | — | — |
| 王春艳 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 李孝东 | 1 | 4 | 1 | — | — |
| 奉小英 | 2 | 1 | — | — | — |
| 杨忠良 | 1 | — | — | — | — |
| 高勇 | 1 | — | 1 | 1 (233,977) | — |
| 房潇 | 1 | — | — | — | — |
| 刘伟 | 1 | — | 1 | — | — |
| 向美丽 | 1 | — | — | — | — |
| 杨彩波 | 1 | — | — | — | — |
| 谭凤 | — | 4 | — | — | — |
| 📱 抖音 | 4 | — | 1 | — | — |
| 📱 自到店 | 4 | — | — | — | — |
| 📱 渠道 | 1 | — | — | — | — |
| 合计 | 20 | 12 | 5 | 1 | — |
💡 本地数据要点:① 本周本地成交 1 单 233,977(刘伟/高勇)与 ERP 黄强 ¥23.40万 完全对上 ✓;② 设计师总接待进店 25(一次20+二次5)vs ERP 到店 16 组——本地是「设计师接待」维度、ERP 是「报备次数」维度,两个体系不同;③ 一次成交率 5.00%(1/20),较上周 30.00%(3/10)回落,因本周一访接待量大(20)而成交仅 1 单,蓄客待转化;④ 邀约结构:综合部 11、销售部 5、设计部 2、项目部 2(合计 20)。
六、公司最近事件
| # | 事件 | 说明 |
| ① | 胡勇离职 | 市场部业务员胡勇离职(8月全月0到店0签单)— 延用上周,待更新 |
| ② | 签单分享会效果提升 | 签单分享会效果提升,团队复盘转化更落地 — 延用上周,待更新 |
| ③ | 杨柳岸客情问题 | 杨柳岸项目客情问题,需关注客户关系维护 — 延用上周,待更新 |
七、本周待办事项(9/7-9/13)
| # | 事项 | 说明 | 状态 |
| ① | 启动会 P 数据分析准备 | 启动会数据分析准备:PPT 准备、数据核查与分析 | 🔄 推进中 |
| ② | 报价对比模板 & 讲解逻辑 | 增加报价对比模板与讲解逻辑(本月) | 🔄 推进中 |
| ③ | 客户信息贡献奖 | 奉小英 88 元红包、李孝东 66 元红包 | ✅ 已完成 |
| ④ | ERP 主材库推进 | 推动 ERP 主材库的建设与落地 | ⏳ 未完成 |
* 本表延用上周模板,待补充本周实际情况
八、下周待办事项
| # | 事项 | 说明 | 状态 |
| ① | 新员工企业文化再次培训 | 对「美丽之后」入职的新员工进行企业文化再次培训 | 🔄 推进中 |
| ② | 报价对比模板 & 讲解逻辑 | 增加报价对比模板与讲解逻辑(本月) | 🔄 推进中 |
| ③ | 激活公司优质素材库 | 激活优质素材库,做好收集工作(本月) | 🔄 推进中 |
| ④ | 前台/文员工作饱和度调整 | 本月调整前台和文员的工作饱和度 | 🔄 推进中 |
| ⑤ | ERP 主材库推进 | 推动 ERP 主材库的建设与落地 | ⏳ 未完成 |
| ⑥ | 城南壹号/未来城转化攻坚 | 城南壹号本周蓄客7组、未来城本月2组未签,重点推进二访邀请 | 🔄 推进中 |
* 本表延用上周模板 + 本周数据洞察,待补充
到店=Get_Cus_Dd_Tb(报备类型统计)|签单=Get_CusList QdIntoTime|对账=Get_Sys_YwCount QdCount=1/QdMoney=23.40。仅供内部经营参考。